|
|
| Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 2023- | Doktora | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) |
| 2014-2018 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ |
| 2019-2023 | Yüksek Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2023- | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TURİZM FAKÜLTESİ |
| 1 | COVID-19 Salgınından Sonra Turistik Destinasyonlarda Yerel Halkın Gözünde Çinli Turistler: Kapadokya Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Otel İşletmeciliği>Turizm Pazarlaması>Covid-19 , UTKAN ZEYNEP,GARDA BETÜL 1 |
| 2 | Turizmde Yeni Trendler Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı , UTKAN ZEYNEP, ATEŞ MELİSA 1 |
| 1 | The Role Of Social Media In The Formation Of Over Tourism GARDA BETÜL, UTKAN ZEYNEP , Yayın Yeri:Pearson 4th International Congress of Social Sciences and Humanities Uluslararası Tam metin bildiri |
| 2 | YİYECEK İÇECEK DEPARTMANLARINDA KRALİÇE ARI SENDROMU OLGUSU: 5
YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE NİTEL BİR ÇALIŞMA UTKAN ZEYNEP,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri:8. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Ulusal Özet bildiri |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
|---|
| Yıl | Ünvan | Üniversite | Birim |
|---|
Toplam Yayın ve Atıf Sayısı
| WoS | Scopus | TrDizin | |
|---|---|---|---|
| 📜Yayın Sayısı |
0
|
0
|
0
|
| ⭐Atıf Sayısı |
0
|
0
|
0
|
Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
Birim : TURİZM FAKÜLTESİ
Website :
E-Posta : zeyneputkan@aku.edu.tr