|
|
| Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 2000-2002 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ |
| 2002-2007 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ |
| 2011-2014 | Yüksek Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | RADYO TELEVİZYON (YL) (TEZLİ) |
| 2014-2023 | Doktora | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | RADYO TELEVİZYON (DR) |
| Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2015- | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
| 1 | Gösteri Çağı İnsanının Zihinsel Dönüşümü GÜNEŞ BURHANETTİN , Yayın Yeri:9th International Management and Social Sciences Conference Uluslararası Tam metin bildiri |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SİNEMA VE DİĞER SANATLAR | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | SİNEMA TV GÖSTERGEBİLİMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | FİLM KURAMLARI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ELEŞTİREL KURAMLAR | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SİNEMA SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SİNEMA TV İNCELEMELERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SANAT SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TÜRKİYENİN TOPLUM YAPISI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SİNEMA ENDÜSTRİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | FİLM TÜRLERİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | SİNEMA TV İNCELEMELERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SİNEMA SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | ELEŞTİREL KURAMLAR | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | FİLM KURAMLARI | Türkçe | 3 |
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
|---|
| Yıl | Ünvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Bölüm Başkan Yardımcısı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
Toplam Yayın ve Atıf Sayısı
| WoS | Scopus | TrDizin | |
|---|---|---|---|
| 📜Yayın Sayısı |
0
|
0
|
0
|
| ⭐Atıf Sayısı |
0
|
0
|
0
|
Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Website :
E-Posta : bgunes@aku.edu.tr