ZEHRA NUR ÖZER
|
- Eğitim
- Akademik Ünvan
- Kitaplar
- Makaleler
- Bildiriler
- Projeler
- Dersler
- Yönetilen Tezler
- İdari Görevler
- Ödüller
- Üyelikler
Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
---|---|---|---|
1999-2004 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
2004-2007 | Yüksek Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | FİZİK (YL) (TEZLİ) |
2007-2013 | Doktora | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FİZİK (DR) |
Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
---|---|---|---|
2018- | DOÇENT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
2013-2015 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
2004- | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
1 | Theory and Research in Engineering II Volume 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , ÖZKAN MEHMET,ÖZER ZEHRA NUR,1 |
2 | Research & Reviews in Engineering - II Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik , ÖZER ZEHRA NUR, ÖZKAN MEHMET,1 |
3 | ACADEMIC RESEARCH& REVIEWS IN ENGINEERING Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik , ÖZER ZEHRA NUR,1 |
1 | DIFFERENTIAL CROSS-SECTIONS FOR ELASTIC SCATTERING OF ELECTRONS FROM MOLECULAR NITROGEN ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 2020 |
2 | Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi KAYAR NURÇİN,ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Science , 2020 |
3 | Application of Electron Beam Irradiation Technique for Shelf-LifeExtension of Animal Food Products ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Kocatepe Veterinary Journal , 2020 |
4 | A theoretical and experimental investigation of two-center interference effects in electron impact ionization of diatomic molecules (H2 and N2). AMAMI SADEK,ÖZER ZEHRA NUR,MADISON DON , Yayın Yeri: Bulletin of the American Physical Society , 2018 |
5 | Differential Cross Sections of Nitrogen Containing Molecules at Intermediate Electron Impact Energy ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: AIP Conference Proceedings , 2018 |
6 | Prediction of Interference Factor for Homonuclear Diatomic Molecules: N2, O2 ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings , 2018 |
7 | Electron Impact Ionization of Methane at Intermediate Energy ALİ ESAM,ÖZER ZEHRA NUR,Ning Chuangang,James Colgan,MADISON DON , Yayın Yeri: Bulletin of the American Physical Society , 2017 |
8 | Electron beam irradiation processing for industrial and medical applications ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: European Physical Journal Web of Conferences , 2017 |
9 | Electron spectrometer for electron impact ionizationstudies in e COL laboratory DOĞAN MEVLÜT,ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Electrotechnica Electronica , 2016 |
10 | Secondary Electron Distribution of Atmospheric Nitrogen Molecule by 350 eV Electron Impact ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2016 |
11 | Comparison of experimental and theoretical triple differential cross sections for the single ionization of C O2 1 g by electron impact ÖZER ZEHRA NUR,ALI ESAM,DOĞAN MEVLÜT,YAVUZ MURAT,ALWAN OSMAN,NAJA ADNAN,CHULUUNBAATAR OCHBADRAKH,BOGHOS B JOULAKIAN,NING CHUANGANG,JAMES COLGAN,DON MADISON , Yayın Yeri: Physical Review A , 2016 |
12 | Experimental and theoretical triple differential cross sections for electron impact ionization of Ar 3p for equal energy final state electrons AMAMI SADEK,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT,YAVUZ MURAT,VAROL ONUR,DON MADISON , Yayın Yeri: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics , 2016 |
13 | Experimental and Theoretical Double Differential Cross Sections for Electron Impact Ionization of Methane YAVUZ MURAT,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,CHRISTOPHE CHAMPION,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: The Journal of Chemical Physics , 2016 |
14 | Interference effects for intermediate energy electron impact ionization of H2 and N2 molecules ÖZER ZEHRA NUR,hari chaluvadi,don madison,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
15 | Comparison of Experimental and Theoretical Double Differential Cross Sections of CH4 at 250 eV Impact Energy IŞIK NİMET,YAVUZ MURAT,AKSOY EMİNE,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,SAHLAOUI MOHAMMED,BOUMEDIENE LASRI,BOUAMOUD MAMMAR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2015 |
16 | e COL Laboratuvarında Elektron Çarpışma Deneyleri İle Tesir Kesiti Ölçümleri ÖZER ZEHRA NUR,Yavuz Murat,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2015 |
17 | Observation of two center interference effects for electron impact ionization of N2 CHALUVADI HARI,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT,NING CHUANGANG,COLGAN JAMES,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of physics B: Atomic, molecular and optical physics , 2015 |
18 | Double Differential Cross Section Measurements for Electron Impact Ionization of Atmospheric Gases ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
19 | First Evidence of Interference effects in the ionization of N2 molecule ÖZER ZEHRA NUR,CHALUVADI HARI,DOĞAN MEVLÜT,COLGAN JAMES,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
20 | Theoretical and experimental study of e 2e ionization of the CO2 1 g molecule at 250 eV DOĞAN MEVLÜT,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,ALWAN O,NAJA ADNAN,JOULAKIAN BB,ALİ ESAM,NING C,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
21 | Coplanar asymmetric angles and symmetric energy sharing triple differential cross sections for 200 eV electron impact ionization of Ar 3p ÖZER ZEHRA NUR,AMAMI SADEK,VAROL ONUR,YAVUZ MURAT,DOĞAN MEVLÜT,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
22 | Young Double Slit Interference Effects at Quantum Level ÖZER ZEHRA NUR,Chaluvadi Hari,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,AKTAŞ BEKİR,Madison Don , Yayın Yeri: Journal ofPhysics:ConferenceSeries , 2014 |
23 | Comprehensive experimental and theoretical study of double differential cross sections for CH4 at 300 and 350 eV incident electron energies YAVUZ MURAT,IŞIK NİMET,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,SAHLAOUI MOHAMMED,BENMANSOUR NOUR EL HOUDA,BOUMEDIENE LASRI,BOUAMOUD MAMMAR , Yayın Yeri: Canadian Journal of Physics , 2014 |
24 | Measurements of Double Differential Cross Sections for He at Intermediate Energy Ozer Z.N., Olgac F., Ulu M., Aktas B., Dogan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
25 | Double Differential Cross Section Measurements for Methane Molecule at 350 eV Yavuz Murat,Işık nimet,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
26 | Measurement of Double Differential Cross Section for Electron Impact Ionization of Argon at 348 eV Bozkurt G., Yavuz M., Ozer Z.N., Dogan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
27 | Theoretical and experimental investigation of e 2 e ionization of argon 3p in asymmetric kinematics at intermediate energy AMAMI SADEK,ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,KAZGOZ SUAY,DOĞAN MEVLÜT,ZATSARINNY OLEG,BARTSCHAT KLAUS,MADISON DON , Yayın Yeri: Physical Review A , 2014 |
28 | Double Differential Cross Sections for Methane Molecules at IntermediateEnergies YAVUZ MURAT,IŞIK NİMET,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,MOHAMMED SAHLAOUI,HOUDA BENMANSOUR,MAMMAR BOUAMOUD , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2014 |
29 | Experimental and theoretical investigation of e 2e ionization ofAr 3p in asymmetric kinematics at intermediate energies ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,ZATSARINNY OLEG,BARTSCHAT KLAUS,DOĞAN MEVLÜT,CROWE ALBERT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2014 |
30 | Experimental and theoretical investigation of e 2e ionization of Ar 3p in asymmetric kinematics at 200 eV Ulu Melike, Ozer Zehra Nur, Yavuz Murat, Zatsarinny Oleg, Bartschat Klaus, Dogan Mevlut, Crowe Albert , Yayın Yeri: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics , 2013 |
31 | Young s double slit interference for quantum particles ÖZER ZEHRA NUR,Chaluvadi Hari,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,AKTAŞ BEKİR,Madison Don , Yayın Yeri: Physical Review A , 2013 |
32 | Double Differential Cross Sections for Electron Impact Ionization of Atoms and Molecules Dogan Mevlut, Ulu Melike, Ozer Zehra Nur, Yavuz Murat, Bozkurt Gulin , Yayın Yeri: Journal of Spectroscopy , 2013 |
33 | Theoretical and Experimental Studies on the Electron Impact Ionization of Helium at Intermediate Energies Ozer Zehra Nur, Sahlaoui Mohammed, Bouamoud Mammar, Dogan Mevlut , Yayın Yeri: Chinese Journal of Physics , 2013 |
34 | Double Differential Cross Section Measurements for Electron Impact Ionization of Helium Özer Z.N., Olgaç F., Ulu M., Doğan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2013 |
35 | Observing Quantum Level Interference Effects with Electron Spectrometer Özer Z.N., Ulu M., Aktaş B., Doğan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2013 |
36 | A GaAs photoemission electron source combined with a Reaction Microscope Erengil Zehra, Ren Xueguang, Dorn Alexander, Pflüger Thomas, Xu Shenyue, Ullrich Joachim , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2009 |
1 | DIFFERENTIAL CROSS-SECTIONS FOR ELASTIC SCATTERING OF ELECTRONS FROM MOLECULAR NITROGEN ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 2020 |
2 | Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi KAYAR NURÇİN,ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Science , 2020 |
3 | Application of Electron Beam Irradiation Technique for Shelf-LifeExtension of Animal Food Products ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Kocatepe Veterinary Journal , 2020 |
4 | A theoretical and experimental investigation of two-center interference effects in electron impact ionization of diatomic molecules (H2 and N2). AMAMI SADEK,ÖZER ZEHRA NUR,MADISON DON , Yayın Yeri: Bulletin of the American Physical Society , 2018 |
5 | Differential Cross Sections of Nitrogen Containing Molecules at Intermediate Electron Impact Energy ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: AIP Conference Proceedings , 2018 |
6 | Prediction of Interference Factor for Homonuclear Diatomic Molecules: N2, O2 ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings , 2018 |
7 | Electron Impact Ionization of Methane at Intermediate Energy ALİ ESAM,ÖZER ZEHRA NUR,Ning Chuangang,James Colgan,MADISON DON , Yayın Yeri: Bulletin of the American Physical Society , 2017 |
8 | Electron beam irradiation processing for industrial and medical applications ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: European Physical Journal Web of Conferences , 2017 |
9 | Electron spectrometer for electron impact ionizationstudies in e COL laboratory DOĞAN MEVLÜT,ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri: Electrotechnica Electronica , 2016 |
10 | Secondary Electron Distribution of Atmospheric Nitrogen Molecule by 350 eV Electron Impact ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2016 |
11 | Comparison of experimental and theoretical triple differential cross sections for the single ionization of C O2 1 g by electron impact ÖZER ZEHRA NUR,ALI ESAM,DOĞAN MEVLÜT,YAVUZ MURAT,ALWAN OSMAN,NAJA ADNAN,CHULUUNBAATAR OCHBADRAKH,BOGHOS B JOULAKIAN,NING CHUANGANG,JAMES COLGAN,DON MADISON , Yayın Yeri: Physical Review A , 2016 |
12 | Experimental and theoretical triple differential cross sections for electron impact ionization of Ar 3p for equal energy final state electrons AMAMI SADEK,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT,YAVUZ MURAT,VAROL ONUR,DON MADISON , Yayın Yeri: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics , 2016 |
13 | Experimental and Theoretical Double Differential Cross Sections for Electron Impact Ionization of Methane YAVUZ MURAT,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,CHRISTOPHE CHAMPION,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: The Journal of Chemical Physics , 2016 |
14 | Interference effects for intermediate energy electron impact ionization of H2 and N2 molecules ÖZER ZEHRA NUR,hari chaluvadi,don madison,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
15 | Comparison of Experimental and Theoretical Double Differential Cross Sections of CH4 at 250 eV Impact Energy IŞIK NİMET,YAVUZ MURAT,AKSOY EMİNE,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,SAHLAOUI MOHAMMED,BOUMEDIENE LASRI,BOUAMOUD MAMMAR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2015 |
16 | Observation of two center interference effects for electron impact ionization of N2 CHALUVADI HARI,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT,NING CHUANGANG,COLGAN JAMES,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of physics B: Atomic, molecular and optical physics , 2015 |
17 | Double Differential Cross Section Measurements for Electron Impact Ionization of Atmospheric Gases ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
18 | First Evidence of Interference effects in the ionization of N2 molecule ÖZER ZEHRA NUR,CHALUVADI HARI,DOĞAN MEVLÜT,COLGAN JAMES,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
19 | Theoretical and experimental study of e 2e ionization of the CO2 1 g molecule at 250 eV DOĞAN MEVLÜT,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,ALWAN O,NAJA ADNAN,JOULAKIAN BB,ALİ ESAM,NING C,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
20 | Coplanar asymmetric angles and symmetric energy sharing triple differential cross sections for 200 eV electron impact ionization of Ar 3p ÖZER ZEHRA NUR,AMAMI SADEK,VAROL ONUR,YAVUZ MURAT,DOĞAN MEVLÜT,MADISON DON , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2015 |
21 | Young Double Slit Interference Effects at Quantum Level ÖZER ZEHRA NUR,Chaluvadi Hari,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,AKTAŞ BEKİR,Madison Don , Yayın Yeri: Journal ofPhysics:ConferenceSeries , 2014 |
22 | Comprehensive experimental and theoretical study of double differential cross sections for CH4 at 300 and 350 eV incident electron energies YAVUZ MURAT,IŞIK NİMET,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,SAHLAOUI MOHAMMED,BENMANSOUR NOUR EL HOUDA,BOUMEDIENE LASRI,BOUAMOUD MAMMAR , Yayın Yeri: Canadian Journal of Physics , 2014 |
23 | Measurements of Double Differential Cross Sections for He at Intermediate Energy Ozer Z.N., Olgac F., Ulu M., Aktas B., Dogan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
24 | Double Differential Cross Section Measurements for Methane Molecule at 350 eV Yavuz Murat,Işık nimet,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
25 | Measurement of Double Differential Cross Section for Electron Impact Ionization of Argon at 348 eV Bozkurt G., Yavuz M., Ozer Z.N., Dogan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2014 |
26 | Theoretical and experimental investigation of e 2 e ionization of argon 3p in asymmetric kinematics at intermediate energy AMAMI SADEK,ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,KAZGOZ SUAY,DOĞAN MEVLÜT,ZATSARINNY OLEG,BARTSCHAT KLAUS,MADISON DON , Yayın Yeri: Physical Review A , 2014 |
27 | Double Differential Cross Sections for Methane Molecules at IntermediateEnergies YAVUZ MURAT,IŞIK NİMET,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,MOHAMMED SAHLAOUI,HOUDA BENMANSOUR,MAMMAR BOUAMOUD , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2014 |
28 | Experimental and theoretical investigation of e 2e ionization ofAr 3p in asymmetric kinematics at intermediate energies ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,ZATSARINNY OLEG,BARTSCHAT KLAUS,DOĞAN MEVLÜT,CROWE ALBERT , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2014 |
29 | Experimental and theoretical investigation of e 2e ionization of Ar 3p in asymmetric kinematics at 200 eV Ulu Melike, Ozer Zehra Nur, Yavuz Murat, Zatsarinny Oleg, Bartschat Klaus, Dogan Mevlut, Crowe Albert , Yayın Yeri: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics , 2013 |
30 | Young s double slit interference for quantum particles ÖZER ZEHRA NUR,Chaluvadi Hari,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT,AKTAŞ BEKİR,Madison Don , Yayın Yeri: Physical Review A , 2013 |
31 | Double Differential Cross Sections for Electron Impact Ionization of Atoms and Molecules Dogan Mevlut, Ulu Melike, Ozer Zehra Nur, Yavuz Murat, Bozkurt Gulin , Yayın Yeri: Journal of Spectroscopy , 2013 |
32 | Theoretical and Experimental Studies on the Electron Impact Ionization of Helium at Intermediate Energies Ozer Zehra Nur, Sahlaoui Mohammed, Bouamoud Mammar, Dogan Mevlut , Yayın Yeri: Chinese Journal of Physics , 2013 |
33 | Double Differential Cross Section Measurements for Electron Impact Ionization of Helium Özer Z.N., Olgaç F., Ulu M., Doğan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2013 |
34 | Observing Quantum Level Interference Effects with Electron Spectrometer Özer Z.N., Ulu M., Aktaş B., Doğan M. , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2013 |
35 | A GaAs photoemission electron source combined with a Reaction Microscope Erengil Zehra, Ren Xueguang, Dorn Alexander, Pflüger Thomas, Xu Shenyue, Ullrich Joachim , Yayın Yeri: Journal of Physics: Conference Series , 2009 |
1 | e COL Laboratuvarında Elektron Çarpışma Deneyleri İle Tesir Kesiti Ölçümleri ÖZER ZEHRA NUR,Yavuz Murat,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2015 |
1 | A theoretical and experimental investigation of two-center interference effects in electron impact ionization of diatomic molecules (H2 and N2). AMAMI SADEK,ÖZER ZEHRA NUR,MADISON DON , Yayın Yeri:The 71st Annual Gaseous Electronics Conference |
2 | Differential Cross Sections of Nitrogen Containing Molecules at Intermediate Electron Impact Energy ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:TFD34 |
3 | Three Body Problem in Electron Impact Ionization of Atoms and Molecules ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:International Congress on Science and Education |
4 | Düşük enerjili modüler elektron hızlandırıcısı tasarımı ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT , Yayın Yeri:International Congress on Science and Education |
5 | Young type interference effects on single ionization of diatomic molecules ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:International Congress on Science and Education |
6 | Investigation of the Excitation-Autoionization States of Helium ÖZER ZEHRA NUR,KAYAR NURÇİN,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:Tesnat 2018 |
7 | Design of a Compact Low Energy Electron Accelerator for Industrial and Medical Applications ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT , Yayın Yeri:MPS2018 |
8 | Experimental and theoretical investigation of triple differential cross sections of CO2 molecule at intermediate electron energy ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:MPS2018 |
9 | Experimental study of double excitation-ionization resonance profiles of helium by electrons ÖZER ZEHRA NUR,KAYAR NURÇİN,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:Tesnat2018 |
10 | Electron Impact Ionization of Methane at Intermediate Energy ALİ ESAM,ÖZER ZEHRA NUR,NING CHUANGANG,COLGAN JAMES,MADISON DON , Yayın Yeri:70th Annual Gaseous Electronics Conference |
11 | Design and Simulation of Low-Enegy Electron Accelerator for Industrial Applications ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,ÖZKAN MEHMET,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology |
12 | Angular Distributions of Electrons From Autoionization States of Helium KAYAR NURÇİN,ÖZER ZEHRA NUR,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING- ICCESEN |
13 | Double Excitation-Autoionizing States of Helium By Electron Impact at Intermediate Electron Energy ÖZER ZEHRA NUR,NURÇİN KAYAR,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress |
14 | Prediction of Interference Factor for Homonuclear Diatomic Molecules: N2, O2 ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress |
15 | Investigation of Electron Impact Double Excitation Auto Ionizing States of Helium at Low Scattering Angles KAYAR NURÇİN,ÖZER ZEHRA NUR,YALIM HÜSEYİN ALİ , Yayın Yeri:2nd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences |
16 | Electron Beam Processing for Industrial and Medical Applications ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology |
17 | Electron spectrometer for electron impact ionizationstudies in e COL laboratory DOĞAN MEVLÜT,ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:Electron BeamTechnologies (EBT2016) |
18 | Analysis of Exit Window for Low Energy Electron Accelerators ÖZER ZEHRA NUR,Yavuz Murat , Yayın Yeri:Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress |
19 | Double Differential Cross Sections of Simple Hydrocarbon Molecules with 50 and 100 eV Electron Impact ÖZER ZEHRA NUR,YAVUZ MURAT,CHAMPION CHRISTOPHE , Yayın Yeri:12th European Conference onAtoms Molecules and Photons (ECAMP12) |
20 | Double Differential Cross Sections Acetylene at 350 eV by Electron Impact ÖZER ZEHRA NUR,ATMACA ÜMRAN , Yayın Yeri:28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG2016) |
21 | Vacuum measurument and monitoring ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
22 | Interference Effects in the Electron Impact Ionization of DiatomicMolecules at Intermediate Energies ÖZER ZEHRA NUR,SADEK AMAMI,MADISON DON,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:12th European Conference onAtoms Molecules and Photons (ECAMP12) |
23 | Electron Impact Ionization of Carbon Containing Molecules ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG2016) |
24 | Quantum Level Interference Effect ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:ICPEAC POPULARIZATION INITIATIVE: INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT |
25 | Gases in Vacuum Systems ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
26 | Introduction of Gauges used in laboratory for pressure measurement ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
27 | Introduction of mechanical pumps used in laboratory for HV LV ÖZER ZEHRA NUR , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
28 | Double Differential Cross Sections for Intermediate Energy Electrons Emitted in the Ionization of Ammonia Molecule by Electron Impact ÖZER ZEHRA NUR,CHAMPION CHRISTOPHE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:The International Conference onMany Particle Spectroscopy of Atoms,Molecules, Clusters and Surfaces MPS-2016 |
29 | Çarpışma Fiziğinin Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Teorik Modellemelerin Gelişimine Katkısı YAVUZ MURAT,ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:ADIM FİZİK GÜNLERİ V |
30 | Girişim Olayının Klasik ve Kuantum Düzeylerdeki Önemi ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:ADIM FİZİK GÜNLERİ V |
31 | Vakum Ortamında Kullanılacak Numunelerin Önemi ATMACA ÜMRAN,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
32 | Angular and energy distributions of secondary electrons ejected from methane molecules by electron induced collisions ÖZER ZEHRA NUR,CHAMPION CHRISTOPHE,YAVUZ MURAT,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:The International Conference onMany Particle Spectroscopy of Atoms,Molecules, Clusters and Surfaces MPS-2016 |
33 | Elektron Atom Molekül Çarpışma Deneylerinde Dinamik Yüksek Vakum Ortamı Oluşturma ve Karşılaşılan Sorunlar ULU MELİKE,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
34 | Hibrit Kütle Spektrometresi Dizaynı ve Kurulumu Sürecinde Vakumun Önemi YAVUZ MURAT,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
35 | Importance of Vacuum Systems in Collision Physics Electron Spectrometer Example HENGELBROCK HANNAH,ÖZER ZEHRA NUR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:YUKPOPIV-IVW2016 |
36 | Observing Quantum Level Interference Effects with Electron Spectrometer ÖZER ZEHRA NUR,ULU MELİKE,AKTAŞ BEKİR,DOĞAN MEVLÜT , Yayın Yeri:APMAS2012 |
