|
|
| Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 2002-2007 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| 2009-2012 | Yüksek Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) |
| 2015-2017 | Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2011- | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU |
| 2009-2011 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | İŞ MAKİNİALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | İŞ MAKİNİALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İŞ MAKİNİALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | İŞ MAKİNİALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | MEKANIZMALAR | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | VİNÇLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | VİNÇLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | VİNÇLER | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | VİNÇLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYARLI TÜMLEŞİK ÜRETİM | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İŞ MAKİNALARI 3 | Türkçe | 6 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MAKİNE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İŞ MAKİNALARI 3 | Türkçe | 6 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 1 | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | İŞ MAKİNALARI 1 | Türkçe | 6 |
| 2011-2012 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | CNC FREZE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | YÜKLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | KAZICILAR | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | HİDROLİK-PNÖMATİK | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İŞ MAKİNALARI GİRİŞ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | VİNÇLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | FORKLİFTLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MEKANİZMALAR | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLÜĞÜ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | FİZİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İŞ MAKİNALARINA GİRİŞ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İŞLETME YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | HİDROLİK-PNÖMATİK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | YÜKLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | KAZICILAR | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İMALAT TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
|---|
| Yıl | Ünvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2013- | MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
| 2011-2013 | MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
| 2009-2011 | Bölüm Başkanı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
| 1 | 3. Geleneksel Komponent Tasarım Yarışması 2014 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki Dernekler TÜRKİYE |
| 1 | Simge İnşaat ve Sanayi Tesisleri İmalat ve Montaj Taahhüt Ltd.Şti. , İş Hazırlama ve Kalite Kontrol Sorumlusu 2006 - 2008 |
Toplam Yayın ve Atıf Sayısı
| WoS | Scopus | TrDizin | |
|---|---|---|---|
| 📜Yayın Sayısı |
0
|
0
|
1
|
| ⭐Atıf Sayısı |
0
|
0
|
0
|
Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
| 2013 | Ortogonal Kesme İşleminde Talaş Morfolojisi ve Kayma Bandını Etkileyen Parametrelerin Araştırılması | 0 | Kubilay ASLANTAŞ*Ender OYMAN*İbrahim PAZARKAYA |
Birim : TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Website :
E-Posta : eoyman@aku.edu.tr