|
|
- Eğitim
- Akademik Ünvan
- Kitaplar
- Makaleler
- Bildiriler
- Dersler
- İdari Görevler
- Üniversite Dışı Deneyim
- Performans Özeti
| Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 1996-1998 | Önlisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | HARİTA VE KADASTRO PR. (İÖ) |
| 2000-2004 | Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ |
| 2004-2006 | Yüksek Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT (YL) (TEZLİ) |
| 2013-2015 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ |
| 2011-2021 | Doktora | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ |
| Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2022- | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU |
| 1 | Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat , MERE MURAT,MASCA MAHMUT 1 |
| 2 | Güncel Paradigmalar Işığında DÜNYA EKONOMİSİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat , MERE MURAT 1 |
| 3 | Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume IV Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat , MERE MURAT, MASCA MAHMUT 1 |
| 4 | Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye ekonomisi Üzerine Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye , MERE MURAT 1 |
| 5 | Türkiye Ekonomisinin 100 Yıllık Panoraması Cilt II Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı , MERE MURAT 1 |
| 1 | Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleriyle Arasındaki Dış Ticaretinin Panel
Çekim Modeli Yaklaşımıyla Analizi MERE MURAT , Yayın Yeri: Journal of Emerging Economies and Policy , 2024 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
| 2 | Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Çekim Modeli İle Analizi MERE MURAT , Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi , 2022 Uluslararası 0 (Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing) Basılı |
| 3 | İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? GÖKSU SERKAN, MERE MURAT , Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) , 2022 Uluslararası Hakemli (Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index) Basılı+Elektronik |
| 4 | TÜRKİYE AÇISINDAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AVRUPA BİRLİĞİNİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ? PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ MERE MURAT, GÖKSU SERKAN , Yayın Yeri: Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 2022 Uluslararası 0 (Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index (ResearchBib), Journal Factor) Elektronik |
| 5 | TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ MERE MURAT, MASCA MAHMUT , Yayın Yeri: AKEV AKADEMİ DERGİSİ , 2021 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
| 1 | Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Çekim Modeli İle Analizi MERE MURAT , Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi , 2022 Uluslararası 0 (Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing) Basılı |
| 2 | İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? GÖKSU SERKAN, MERE MURAT , Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) , 2022 Uluslararası Hakemli (Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index) Basılı+Elektronik |
| 3 | TÜRKİYE AÇISINDAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AVRUPA BİRLİĞİNİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ? PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ MERE MURAT, GÖKSU SERKAN , Yayın Yeri: Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 2022 Uluslararası 0 (Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index (ResearchBib), Journal Factor) Elektronik |
| 1 | Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleriyle Arasındaki Dış Ticaretinin Panel
Çekim Modeli Yaklaşımıyla Analizi MERE MURAT , Yayın Yeri: Journal of Emerging Economies and Policy , 2024 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
| 2 | TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ MERE MURAT, MASCA MAHMUT , Yayın Yeri: AKEV AKADEMİ DERGİSİ , 2021 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
| 1 | KALKINMA YOLU PROJESİNİN TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ AÇISINDAN
ÖNEMİ MERE MURAT , Yayın Yeri:EUROASIA INTERNATIONAL CONGRESS on SCIENTIFIC RESEARCHES and RECENT TRENDS-VIII Uluslararası Tam metin bildiri |
| 2 | ANALYSIS OF TURKEY'S FOREIGN TRADE WITH THE COUNTRIES OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES USING THE PANEL GRAVITY MODEL APPROACH MERE MURAT , Yayın Yeri:International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-VII Uluslararası Özet bildiri |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | ULUSLARARASI İKTİSAT 2 | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | GİRİŞİMCİLİK II | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | GİRİŞİMCİLİK II | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | GİRİŞİMCİLİK I | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | GENEL MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | GİRİŞİMCİLİK I | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | GÜMRÜK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | ULUSLARARASI İKTİSAT 1 | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | GİRİŞİMCİLİK II | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | GİRİŞİMCİLİK II | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | ULUSLARARASI İKTİSAT 2 | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | LOJİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | GÜMRÜK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | ULUSLARARASI İKTİSAT 1 | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | GİRİŞİMCİLİK I | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | GİRİŞİMCİLİK I | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | GENEL MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | PARA VE BANKA | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | E TİCARET | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | KALİTE GÜVENCESİ VE SATANDARDİZASYON | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | GÜMRÜK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | ULUSLARARASI İKTİSAT 1 | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | GENEL MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | ULUSLARARASI İKTİSAT 2 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MAKRO EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MİKRO EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | KALİTE GÜVENCESİ VE SATANDARDİZASYON | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | GÜMRÜK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | ULUSLARARASI İKTİSAT 1 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | GENEL MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | BORÇLAR HUKUKU | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | TEMEL HUKUK | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | ULUSLARARASI İKTİSAT 1 | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Dış Ticaret İşlemleri II | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | İngilizce II | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Uluslararası Finansal Piyasalar | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Uluslararası Örgütler | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
| Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
|---|
| Yıl | Ünvan | Üniversite | Birim |
|---|---|---|---|
| 2023- | Komisyon Başkanlığı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
| 2023- | Bölüm Başkanı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
| 2009- | MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
| 1 | BAŞMAKÇI MYO , ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2009 - |
Toplam Yayın ve Atıf Sayısı
| WoS | Scopus | TrDizin | |
|---|---|---|---|
| 📜Yayın Sayısı |
0
|
2
|
1
|
| ⭐Atıf Sayısı |
0
|
0
|
0
|
Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
| 2021 | Problems encountered in the application of the gravity model and proposed solutions | 0 | Mere, Murat*Masca, Mahmut |
| 2021 | The gravity model in international trade flows | 0 | Mere, Murat*Masca, Mahmut |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
YAYIN LİSTESİ
| 📅Yıl | 📄Makaleler | Atıf Sayısı | Yazarlar |
| 2021 | TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ | 0 | Mahmut MASCA*Murat MERE |
Birim : BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU
Website :
E-Posta : meremurat@aku.edu.tr