Yıl | Program | Üniversite | Bölüm |
---|---|---|---|
2008-2013 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | VETERİNER PR. |
2018-2024 | Doktora | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ (DR) |
Yıl | Unvan | Üniversite | Birim |
---|---|---|---|
2017- | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ |
1 | Evaluation of Bacterial Contamination of Miswak Toothbrushes in Different Storage Environments: An Experimental Study ALTINTEPE DOĞAN SUAT SERHAN,UĞUR SEHER GÖZDE,DOĞAN ÖZGÜR,TÜREDİ OĞUZ KAĞAN,ŞEKER ESRA,ÜLKER GÖZDE , Yayın Yeri: Annals of Medical Research , 2024 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
2 | Prevalence of mecA and pvl genes in coagulase negative staphylococci isolated from bovine mastitis in smallholder dairy farms in Turkey ŞEKER ESRA, ÖZENÇ ERHAN, TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, Yilmaz Müesser , Yayın Yeri: Animal Biotechnology , 2023 Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Basılı+Elektronik |
3 | The Most Common Molecular Diagnostic Method in the Microbiology: Polymerase Chain Reaction TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, ŞEKER ESRA , Yayın Yeri: Harran Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2023 Ulusal Hakemli TR DİZİN Basılı+Elektronik |
1 | Prevalence of mecA and pvl genes in coagulase negative staphylococci isolated from bovine mastitis in smallholder dairy farms in Turkey ŞEKER ESRA, ÖZENÇ ERHAN, TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, Yilmaz Müesser , Yayın Yeri: Animal Biotechnology , 2023 Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Basılı+Elektronik |
1 | Evaluation of Bacterial Contamination of Miswak Toothbrushes in Different Storage Environments: An Experimental Study ALTINTEPE DOĞAN SUAT SERHAN,UĞUR SEHER GÖZDE,DOĞAN ÖZGÜR,TÜREDİ OĞUZ KAĞAN,ŞEKER ESRA,ÜLKER GÖZDE , Yayın Yeri: Annals of Medical Research , 2024 Ulusal Hakemli TR DİZİN Elektronik |
2 | The Most Common Molecular Diagnostic Method in the Microbiology: Polymerase Chain Reaction TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, ŞEKER ESRA , Yayın Yeri: Harran Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , 2023 Ulusal Hakemli TR DİZİN Basılı+Elektronik |
1 | A Preliminary Study on the Isolation and Identification of Bacterial Flora From Genital Tract in Queens ÖZENÇ ERHAN,ŞEKER ESRA,TÜREDİ OĞUZ KAĞAN , Yayın Yeri:VIII. National II. International Congress of Turkish Society of Veterinary Gynaecology Uluslararası Özet bildiri |
2 | Farkli Diş Firçasi Tiplerinin Saklama Ortamlarina Göre Antimikrobiyal
Özelliklerinin Değerlendirilmesi
UĞUR SEHER GÖZDE, DOĞAN ÖZGÜR, ŞEKER ESRA, TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, KULA AYŞENUR , Yayın Yeri:İzmir Diş Hekimleri Odası 29. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Uluslararası Özet bildiri |
3 | MİSVAK DİŞ FIRÇASININ ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN FARKLI SAKLAMA ORTAMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Altıntepe Doğan Suat Serhan, UĞUR SEHER GÖZDE, DOĞAN ÖZGÜR, TÜREDİ OĞUZ KAĞAN, ŞEKER ESRA, ÜLKER GÖZDE , Yayın Yeri:27. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri |
4 | A Case Study: Canine Oral Papillomatosis TÜREDİ OĞUZ KAĞAN,ŞEKER ESRA,DURUM Ceren,İNCEER Nezih , Yayın Yeri:8th INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri |
5 | Türkiye’deki küçük ölçekli süt çiftliklerinde sağlıklı ve subklinik mastitis tanısı konulan Anadolu mandalarında maya izolasyonu ve identifikasyonu TÜREDİ OĞUZ KAĞAN,ŞEKER ESRA , Yayın Yeri:XVI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi'ne (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Özet bildiri |
1 | Domates ve havuç suyunun yumurtacı tavuklarda bağırsak florası üzerine etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı |
2 | Afyonkarahisar'da mastitisli ineklerden izole edilen Koagulaz Negatif Staphylococcus türlerinde mecA ve pvl genlerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı |
3 | Mastitisli Anadolu Mandaları ve Süt İneklerinden Candida Türlerinin İzolasyonu, Moleküler Tiplendirilmesi, Virülens Faktörleri ve Antifungal Dirençliliklerinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı |
4 | Farklı Diş Fırçası Tiplerinin Saklanma Ortamlarına Göre Antimikrobiyal Özelliklerinin Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saati |
---|
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
---|
Yıl | Ünvan | Üniversite | Birim |
---|
1 | Veteriner Mikrobiyoloji Derneği Üye 2018 |